Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2026 r.
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2026 r. wynoszą:
| Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
| Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 22 589,58 | 1 882,47 |
| Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 753,88 | 729,49 |
| Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 37 516,63 | 3 126,38 |
| Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 26 519,89 | 2 209,99 |
| Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 30 221,73 | 2 518,48 |
| Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (liczba godzin wsparcia >10) | 99 002,21 | 8 250,18 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2025 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
|
| Suma wszystkich | Uczniowie pełnosprawni | Z niepełnosprawnością |
| Szkoły podstawowe | 171 | 159 | 12 |
| Oddziały przedszkolne | 31 | 31 | 0 |
| Przedszkole | 20 | 19 | 1 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,326