Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2024 r.
II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 754) Gmina Kamiennik ogłasza:
- podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2024 wynosi 20 753,10 zł.
- statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 33,34 statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 1,66; statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 1,00
- podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2024 wynosi 18 723,36 zł
- statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik wynosi 34,33 statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach 1,00
- wskaźnik zwiększający na rok 2024 dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 1,434
I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2023 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 18 993,86 | 1 58,82 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 385,52 | 698,79 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 35 937,96 | 2 994,83 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 18 878,61 | 1 5732,22 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 28 950,03 | 2 412,50 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | 94 836,29 | 7 903,04 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2023 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 153 | 141 | 12 |
Oddziały przedszkolne | 38 | 37 | 1 |
Przedszkole | 39 | 37 | 2 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,434
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2024 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 16 813,03 | 1 401,09 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 507,93 | 542,33 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 27 891,14 | 2 324,26 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 744,87 | 1 395,41 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 467,87 | 1 872,32 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | 73 601,63 | 6 133,47 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2023 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 153 | 141 | 12 |
Oddziały przedszkolne | 38 | 37 | 1 |
Przedszkole | 39 | 37 | 2 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,380