- Menu przedmiotowe
- OŚWIATA
- Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2023
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1400) Gmina Kamiennik ogłasza:
1. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2023 wynosi 14 708,10 zł.
2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 32,33 statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 2,00 statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 1,00
3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2023 wynosi 21 461,11 zł
4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik wynosi 34,67 statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach 1,00
5. wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 1,380
I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2023 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 21 969,62 | 1 830,80 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 507,93 | 542,33 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 27 891,14 | 2 324,26 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 563,37 | 1 380,28 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 467,87 | 1 872,32 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | 73 601,63 | 6 133,47 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 171 | 155 | 16 |
Oddziały przedszkolne | 35 | 34 | 1 |
Przedszkole | 32 | 30 | 2 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,380
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2023 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 21 969,62 | 1 830,80 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 752,06 | 479,34 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 651,71 | 2 054,31 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 563,37 | 1 380,28 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 858,32 | 1 654,86 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | 65 053,11 | 5 421,09 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 171 | 155 | 16 |
Oddziały przedszkolne | 35 | 34 | 1 |
Przedszkole | 32 | 30 | 2 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346