- Menu przedmiotowe
- OŚWIATA
- Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.
I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2023 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 21 969,62 | 1 830,80 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 507,93 | 542,33 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 27 891,14 | 2 324,26 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 563,37 | 1 380,28 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 467,87 | 1 872,32 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | 73 601,63 | 6 133,47 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 171 | 155 | 16 |
Oddziały przedszkolne | 35 | 34 | 1 |
Przedszkole | 32 | 30 | 2 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,380
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2023 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 21 969,62 | 1 830,80 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 752,06 | 479,34 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 651,71 | 2 054,31 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 563,37 | 1 380,28 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 858,32 | 1 654,86 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | 65 053,11 | 5 421,09 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 171 | 155 | 16 |
Oddziały przedszkolne | 35 | 34 | 1 |
Przedszkole | 32 | 30 | 2 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346