- Menu przedmiotowe
- OŚWIATA
- Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
III aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2082) Gmina Kamiennik ogłasza:
1. podstawowa kwota dotacji na rok 20212 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2022 wynosi 16 789,40 zł.
2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 29.33, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 1,34, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 1.
3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2022 wynosi 17 541,61 zł
4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik wynosi 35,33, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach 1.
5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 1,346
II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.07.2022 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 16 885,06 | 1 407,09 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) | 5 937,59 | 494,80 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym | 25 446,84 | 2 120,57 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne słabowidzące w przedszkolu publicznym | 20 498,84 | 1 708,24 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym | 9 895,99 | 824,67 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 725,52 | 1 393,79 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 189 | 175 | 14 |
Oddziały przedszkolne | 37 | 36 | 1 |
Przedszkole | 30 | 29 | 1 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2022 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 16 885,06 | 1 407,09 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) | 5 752,06 | 479,34 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym | 24 651,71 | 2 054,31 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne słabowidzące w przedszkolu publicznym | 19 858,32 | 1 654,86 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 725,52 | 1 393,79 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 189 | 175 | 14 |
Oddziały przedszkolne | 37 | 36 | 1 |
Przedszkole | 30 | 29 | 1 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346
Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2022 r. wynoszą:
Rodzaj | Roczna kwota dotacji w zł | Miesięczna kwota dotacji w zł |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego | 17 384,64 | 1 448,72 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) | 5 741,82 | 478,49 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym | 24 607,80 | 2 050,65 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym | 16 725,51 | 1 393,79 |
Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w przedszkolu publicznym | 19 822,95 | 1 651,91 |
Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik
| Suma wszystkich | Bez niepełnosprawności | Z niepełnosprawnością |
Szkoły podstawowe | 189 | 175 | 14 |
Oddziały przedszkolne | 37 | 36 | 1 |
Przedszkole | 30 | 29 | 1 |
Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246